
一、概述:
矿用隔爆兼实质清静型回馈变频器适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的卑劣情形中,,,用于绞车、胶带运输机、刮板运输机、风机、水泵及其它装备电机的变频调速。。。。。本产品为四象限运行变频器,,,适用于下运皮带运送机、绞车提升等四象限运行场合。。。。。 该变频装置接纳了先进的交-直-交变频控制手艺,,,具有多种控制模式供选择,,,调速规模广、调速无邪利便、抗滋扰能力强、使用寿命长。。。。。 该变频装置具有起动电流小、起动平稳、节能效果显著、可频仍起动等优点,,,可以替换井下种种软起动装置。。。。。
二、所涉及的产品型号:
BPJ-710/1140K型矿用隔爆兼实质清静型回馈变频器
BPJ-630/1140K型矿用隔爆兼实质清静型回馈变频器
BPJ-500/1140K型矿用隔爆兼实质清静型回馈变频器
BPJ-400/1140K型矿用隔爆兼实质清静型回馈变频器
BPJ-250/1140K型矿用隔爆兼实质清静型回馈变频器
BPJ-400/660K型矿用隔爆兼实质清静型回馈变频
三、结构特征:
变频器的隔爆箱形状为长方形,,,主要有主腔和接线腔两部分,,,主腔内装有一台变频器,,,继电器等附件,,,显示及操作部分装置于前门。。。。。接线腔也分A接线腔和B接线腔,,,接线腔内划分有3个主接线柱,,,输入接线端子L1、L2、L3,,,输出接线端子U、V、W,,,另外尚有四个九芯接线柱用来外接远控、多机联动及信号输出等。。。。。
四、形状尺寸及重量:
额定电压 | 额定功率 | 宽×高×深: | 变频重视量 |
AC1140 | 710KW,,,630KW,,,500KW,,,400KW | 1023×1518×2520mm | 约2577kg |
AC1140 | 250KW | 915×1382×2370mm | 约2070kg |
AC660 | 400KW |
五、主要手艺参数:
| 型号 | BPJ-□/□K矿用隔爆兼实质清静型回馈变频器 | ||||||||
| 额定输出 | 额定电压(V) | AC1140 | |||||||
| 适用电念头功率(KW) | 710 | 630 | 500 | 400 | 250 | ||||
| 额定电流 | 440 | 360 | 310 | 260 | 160 | ||||
| 额定过载电流 | 额定电流的150%,,,1min | ||||||||
| 额定电压(V) | AC660 | ||||||||
| 适用电念头功率(KW) | 400 | ||||||||
| 额定电流 | 480 | ||||||||
| 输入电压 | 相数·电压·频率 | 三相1140V(660),,,50/60Hz | |||||||
| 电源允许波动 | 电压+10~-15%,,,频率:±5% | ||||||||
| 输出频率 | 设定 | 最高频率 | (5~400)Hz可变设定 | ||||||
| 基本频率 | (5~400)Hz可变设定 | ||||||||
| 起动频率 | (0.5~50)Hz可变设定 | ||||||||
| 载波频率 | (1~6)KHz可变设定 | ||||||||
| 精度 | 模拟设定:最高频率设定值的±0.3%(25±10℃)以下;;;;;;数字设定:最高频率设定值的±0.01%(-10~+50℃) | ||||||||
| 区分率 | 模拟设定:最高频率设定值的二千分之一;;;;;;数字设定:0.01Hz;;;;;;(99.99 Hz以下),,,0.1Hz(100 Hz以上) | ||||||||
| 控制 | 历程控制 | id(标准比例、积分、微分、闭环控制) | |||||||
| 转矩提升 | 自动:凭证负载转矩调解到最佳值;;;;;; 手动:0.1~20.0编码设定 | ||||||||
| 起动转矩 | 150%以上(转矩矢量控制时) | ||||||||
| 加、减速时间 | (0.1~3600)S,,,对加速时间、减速时间可单独设定4种,,,可选择线性加速减速特征曲线 | ||||||||
| 隶属功效 | 上限频率、下限频率控制、偏置频率、频率设定增益、跳跃频率、瞬时停电再起动(转速跟踪再起动)、电流限制 | ||||||||
| 运转 | 运转操作 | 触摸面板:运行键、阻止键,,,远距离操作;;;;;;端子输入:正转指令、反转指令、自由运转指令等 | |||||||
| 频率设定 | 触摸面板:∧键、∨键;;;;;; 端子输入:多段频率选择;;;;;; 模拟信号:频率设定器DC(0~10)V或DC(4~20)mA | ||||||||
| 运转状态输出 | 集中报警输出。。。。?????芳缂耗苎≡裨俗小⑵德实执铩⑵德势芳丁⒓觳獾9种或单独报警模拟信号:能选择输出频率、输出电流、转矩、负载率(0~1 Ma) | ||||||||
| 显示 | 液晶显示器(LCD) | 输出频率、输出电流、输出电压、转速等运行数据、运转信息、操作指导、功效码名称、设定命据、故障信息等 | |||||||
| 制动 | 制动转矩 | 100%以上 | 电容充电制动20%以上 | 电容电制动(10~15)% | |||||
| 制动选择 | 内设制动电阻 | 外接制动电阻100% | 外接制动单位和制动电阻75% | ||||||
| 直流制动设定 | 制动最先频率(0~60)Hz,,, 制动时间(0~30)s,,,制动力(0~200)%可变设定 | ||||||||
| 保;;;;;すπ | 过电流、短路、缺相、接地、过压、欠压、过载、过热、电念头过载、外部报警、电涌保;;;;;ぁ⒅髌骷自保;;;;; | ||||||||
| 外壳防护品级 | 地面IP54,,,井下 | ||||||||
| 执行标准 | GB3836-2010、Q/JMKJ1393-2018 | ||||||||
| 冷却方法 | 45kW以下自然冷却,,,45kW以上热管冷却 | ||||||||
| 事情制 | 恒久事情制 | ||||||||
